Produktdetails:
|
Product Name: | Countertop Reverse Osmosis Water Dispenser | Rated Clean Water Flow: | 0.4L/min |
---|---|---|---|
Rated Total Net Water Volume: | 4000L | Rated Voltage/Frequency: | 220V/50Hz |
Total Rated Power: | 2200W | Hot Water Capacity: | 20L/H,≥90°C |
Ambient Temperature: | 4℃ - 40℃ | Applicable Water Temperature: | 5℃ - 38℃ |
Applicable Water Source: | Municipal Tap Water | Product Size: | 230.8*420*375mm(Width*Depth*Height) |
Hervorheben: | kompaktes RO-Wasserreinigungssystem,Einfache Installation des Umkehrosmose-Dispensors,Küchensicherer Trinkwasserfilter |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Wasserversorger mit Umkehrosmose |
Nennwert für den sauberen Wasserfluss | 00,4 L/min |
Nennvolumen des gesamten Nettowassers | 4 000 L |
Nennspannung/Frequenz | 220V/50Hz |
Nennleistung insgesamt | 2200 W |
Kapazität für Warmwasser | 20L/h, ≥ 90°C |
Umgebungstemperatur | 4°C bis 40°C |
Anwendbare Wassertemperatur | 5°C bis 38°C |
Anwendbare Wasserquelle | Wasser aus dem Leitungshahn |
Produktgröße | 230.8*420*375mm (Breite*Tiefe*Höhe) |
Ansprechpartner: Rina Zhang
Telefon: +86 19857451383
Faxen: 86-571-81023093